1. VỊ TRÍ – KẾT CẤU TÒA NHÀ CANTAVIL HOÀN CẦU
Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu nằm ngay khu du lịch Văn Thánh cách giao lộ Điện Biên Phủ, D1 và Nguyễn Hữu Cảnh 50m. Cantavil Hoàn Cầu là dự án khu căn hộ cao cấp cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh được đánh giá chất lượng hạng B+ về cơ sở vật chất và một số tiện ích nổi bật như: công viên vui chơi cho trẻ, hồ bơi ngoài trời, trung tâm thương mại: Tầng 1 và tầng 2 dành cho khu vực thương mại với tiệm cafe, siêu thị, shop thời trang, chăm sóc sức khỏe, bệnh viện, metro, nhà hát thành phố, trường quốc tế...
Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu với diện tích khuôn viên: 3.549.6 m2, diện tích xây dựng: 1.724 m2,cao 18 tầng, tổng số căn hộ: 191 căn hộ cao cấp và 12 căn Penthouse, công viên và hồ bơi, trung tâm thương mại: Tầng 1 và tầng 2 dành cho khu vực thương mại với tiệm cafe, siêu thị, shop thời trang, chăm sóc sức khỏe.
Vị trí tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu building:
+ Cách khu du lịch Văn Thánh (5 phút đi bộ).
+ Cách Sài Gòn Pearl (5 phút đi xe máy).
+ Cách bến xe Bus (3 phút đi bộ).
+ Cách cầu Sài Gòn (3 phút đi bộ).
+ Cách chợ Văn Thánh (5 phút đi bộ).
+ Cách khu du lịch Văn Thánh (2 phút đi bộ)
Kết cấu tòa nhà :
- Số tầng của tòa nhà : 18 tầng.
- Diện tích sàn : 300m2
- Tổng diện tích sử dụng : > 10000m2
- Số tầng hầm : 1 hầm
- Thang máy : 2 thang máy.
- Toilet: Mỗi tầng có 1 Toilet nam và 1 Toilet nữ riêng biệt.
2. THÔNG TIN THUÊ VĂN PHÒNG TÒA NHÀ CANTAVIL HOÀN CẦU
Tên Building:
|
CANTAVIL HOÀN CẦU
|
Vị trí:
|
Điện Biên Phủ - Quận Bình Thạnh
|
Giá thuê:
|
304 nghìn /m2 ~ 13 USD/m2 (Chưa gồm VAT, phí dịch vụ)
|
Diện tích cho thuê:
|
60m2 - 110m2 - 300 m2.
|
Quy mô:
|
18 Tầng - 2 Hầm - 6 Thang máy.
|
Loại máy lạnh:
|
Âm trần và treo tường
|
Phí gửi xe:
|
50 nghìn/ Xe máy, 500 - 1,000 nghìn/ Ô Tô.
|
Độ cao trần đến sàn:
|
2.60m
|
Hợp đồng thuê:
|
Tối thiểu 2 năm
|
Cọc và thanh toán
|
Cọc 3 tháng, 1 tháng /lần.
|
Video giới thiệu tòa nhà cho thuê văn phòng Cantavil Hoàn Cầu được thiết kế bởi Địa Ốc Kim Quang.
3. HÌNH ẢNH MÔ TẢ TÒA NHÀ CANTAVIL HOÀN CẦU
Dưới đây là một vài hình ảnh và mô tả về toà nhà văn phòng cho thuê Cantavil Hoàn Cầu:
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu hình chụp tổng quan | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-0-hinh-chup-tong-quan-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-13-ben-ngoai-toa-nha-dia-oc-kim-quang.jpg)
Hình chụp tổng quan tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu gồm 2 hầm – 18 tầng, tòa nhà có kiến trúc hiện đại, phân chia hợp lý thuận tiện để quý công ty và khách hàng đặt trụ sở, văn phòng làm việc | Địa ốc Kim Quang
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu phía trước | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-1-phia-truoc-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-11-phia-truoc-dia-oc-kim-quang.jpg)
Phía trước tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu giao thông thuận lợi | Địa ốc Kim Quang.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu sảnh lễ tân | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-2-sanh-le-tan-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-22-sanh-le-tan-dia-oc-kim-quang.jpg)
Sảnh lễ tân tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu rộng rãi, sang trọng | Địa ốc Kim Quang.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu thang máy | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-3-thang-may-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-33-thang-may-dia-oc-kim-quang.jpg)
Hình chụp thang máy tại tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu gồm 4 thang khách và 2 thang tải | Địa ốc Kim Quang.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu hành lang bên trong | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-4-hanh-lang-ben-trong-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-44-hanh-lang-ben-trong-dia-oc-kim-quang.jpg)
Hành lang bên trong tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu, sạch sẽ thoáng mát | Địa ốc Kim Quang.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu lối gửi xe | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-5-loi-gui-xe-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-55-loi-gui-xe-dia-oc-kim-quang.jpg)
Lối vào hầm gửi xe tại tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu được lát gạch chống trượt | Địa ốc Kim Quang.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu bãi xe tầng trệt | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-6-bai-xe-tang-tret-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-66-bai-xe-tang-tret-dia-oc-kim-quang.jpg)
Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu bãi xe tầng trệt | Địa ốc Kim Quang Hình chụp bãi xe tầng trệt bên trong tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu.
![Cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu đường vào tòa nhà | Địa ốc Kim Quang cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-7-duong-vao-toa-nha-dia-oc-kim-quang](https://chothuevanphonghcm.com/kcfinder/upload//images/cho-thue-van-phong-quan-binh-thanh-cantavil-hoan-cau-7-duong-vao-toa-nha-dia-oc-kim-quang.jpg)
Đường dẫn vào tòa nhà cho thuê văn phòng quận Bình Thạnh Cantavil Hoàn Cầu thông thoáng, ít bị kẹt xe | Địa ốc Kim Quang.
Bạn vừa xem xong thông tin Cao ốc Cantavil Hoàn Cầu. Nếu bạn cần biết thêm thông tin về Cantavil Hoàn Cầu hãy gọi ngay cho chúng tôi:
Bộ phận chăm sóc khách hàng:
Hotline: +84 946 395 665 hoặc: +84 28 66790 847
Email: karyna.kimquang@gmail.com
Địa Ốc Kim Quang luôn cam kết: LUÔN CÓ SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO CHO BẠN
https://chothuevanphonghcm.com/
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP
⭐ Cantavil Hoàn Cầu được hoàn thành xây dựng từ năm nào và chủ đầu tư là ai?
⭐ Quy mô của tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu như thế nào?
⭐ Khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ gì Khi thuê văn phòng tại Cantavil Hoàn Cầu?
⭐ Muốn biết danh sách các công ty đang thuê văn phòng bên trong tòa nhà Cantavil Hoàn Cầu thì xem ở đâu?
0 nhận xét:
Đăng nhận xét